أ.م. محمد ناصر حميد محمد علي الفتال
هندسة تقنيات الوقود والطاقة
muhammad.nasser.hamid@sa-uc.edu.iq
عدد البحوث المنشورة: 10
| السنة | عنوان البحث | تصنيف البحث |
|---|---|---|
| 2009 | تاثير زيادة تبريد مائع التبريد الراجع على سعه تبريد الهواء في اجهزة التبريد | |
| 2007 | تاثير درجة حرارة خليط الهواء والهيدروجين على سرعة انتشار اللهب | |
| 2004 | سرعة انتشار اللهب الطباقيه لخليط الاثنول والميثانول مع الهواء | |
| 2004 | تاثير درجة الحرارة على الخصائص الادائية لمحرك اشعال بالشرر (وانكل). | |
| 2001 | تاثير درجة الحرارة على سرعة انتشار اللهب لخليط الميثان البروبان والغاز المسال والايزوبيوتان مع الهواء | |
| 2000 | سرعة انتشار اللهب الطباقية لخليط الميثان – الهواء المسبق الخلط | |
| 1999 | دراسة استخدام البيوتانول كوقود ثانوي في محركات الديزل | |
| 1991 | تبريد الهواء بالرش المباشر | |
| 1984 | تاثير ثابت لوس على سرعة انتشار اللهب الاضطرابي | |
| 1983 | تاثير درجة تبخر البنزين في انابيب الدخول في محركات الاحتراق الداخلي تعمل بالشرر |
عدد المحاضرات: 0
| # | عنوان المحاضرة - عربي | عنوان المحاضرة - انكليزي | تاريخ المحاضرة |
|---|
المشاريع: 0
| التاريخ | عنوان المشروع |
|---|
الجوائز: 0
| الجائزة (عربي) | التاريخ |
|---|
كتب الشكر وشهادات التقدير: 0
| العنوان (عربي) | العنوان (انكليزي) | التاريخ |
|---|
المناصب والمسؤوليات: 0
| المنصب (عربي) | المكان - عربي | المنصب (انكليزي) | المكان - انكليزي | التاريخ |
|---|
الدروس التي يدرسها: 0
| المادة | التاريخ |
|---|
المؤتمرات: 4
| السنة | نوع المؤتمر | صفة المشاركة | مكان الانعقاد | المؤتمر |
|---|---|---|---|---|
| 1984-05-01 | محلي | مؤتمر - مشارك | Michigan USA | Twentieth Symposium (International) on Combustion. |
| 1989-03-13 | عالمي | مؤتمر - مشارك | Rouen France | Joint Meeting of British and French section of Combustion Institute. |
| 2000-06-01 | محلي | مؤتمر - مشارك | العراق الكوفه | المؤتمر القطري الاول للهندسه الميكانيكية والمعادن وهندسة المواد. |
| 2004-07-04 | عالمي | مؤتمر - مشارك | الاردن / عمان | مؤتمر الهندسة الميكانيكية الاردني الدولي الخاص (JIMEC) |
اللجان: 0
| العنوان - بالعربي | العنوان - بالانكليزي | نوع اللجنة | تاريخ اللجنة |
|---|

