Description of the academic program of the year
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analytical Chemistry | 7 | download | download | download |
| 2 | Mathematic 1 | 7 | download | download | download |
| 3 | Engineering Drawing | 5 | download | download | download |
| 4 | Computer Utilization 1 | 3 | download | download | download |
| 5 | English 1 | 2 | download | download | download |
| 6 | workshops | 6 | download | download | download |
| 7 | Principles of Chemical Engineering | 7 | download | download | download |
| 8 | Engineering Mechanics | 6 | download | download | download |
| 9 | Mathematic 2 | 6 | download | download | download |
| 10 | Human Rights and democaracy | 2 | download | download | download |
| 11 | Organic Chemistry | 7 | download | download | download |
| 12 | Arabic | 2 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mass Balance and energy balance | 6 | download | download | download |
| 2 | Thermodynamics 1 | 5 | download | download | download |
| 3 | Physical Chemistry | 6 | download | download | download |
| 4 | Mathematic 3 | 5 | download | download | download |
| 5 | Computer Utilization 2 | 4 | download | download | download |
| 6 | English 2 | 2 | download | download | download |
| 7 | Defunct Baath Party Crimes | 2 | download | download | download |
| 8 | Thermodynamics 2 | 5 | download | download | download |
| 9 | Oil Refining | 7 | download | download | download |
| 10 | Properties of Engineering Materials | 4 | download | download | download |
| 11 | Engineering Statistics | 4 | download | download | download |
| 12 | Environmental Pollution and Industrial Safety | 4 | download | download | download |
| 13 | Fluid Mechanics | 5 | download | download | download |
| 14 | Arabic Language (2) | 2 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heat Transfer 1 | 6 | download | download | download |
| 2 | Energy Resources | 5 | download | download | download |
| 3 | Internal Combustion Engines | 6 | download | download | download |
| 4 | Engineering analysis | 5 | download | download | download |
| 5 | Mass Transfer 1 | 6 | download | download | download |
| 6 | English 3 | 2 | download | download | download |
| 7 | Mass Transfer 2 | 6 | download | download | download |
| 8 | Reactor Design 1 | 5 | download | download | download |
| 9 | Power Plant Engineering | 5 | download | download | download |
| 10 | Gas Technology | 5 | download | download | download |
| 11 | Numerical Methods | 3 | download | download | download |
| 12 | Heat Transfer 2 | 6 | download | download | download |
| 13 | Electricity Basics | 4 | download | download | download |
| Subject Name | number of units | Academic Description | Curriculum | Download plan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrial Unit Operations | 7 | download | download | download |
| 2 | Design of Industrial Equipment 1 | 6 | download | download | download |
| 3 | Reactor Design 2 | 5 | download | download | download |
| 4 | Sustainable Energy | 5 | download | download | download |
| 5 | English 4 | 2 | download | download | download |
| 6 | Project (1) | 5 | download | download | download |
| 7 | Design of Industrial Equipment 2 | 6 | download | download | download |
| 8 | Professional Ethics | 3 | download | download | download |
| 9 | Measurement and Control Engineering | 6 | download | download | download |
| 10 | Corrosion | 5 | download | download | download |
| 11 | Modeling and Simulations | 5 | download | download | download |
| 12 | Project (2) | 5 | download | download | download |

